| カラス | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| 秘剣「青嵐」 | 空 | 攻撃力 45(空40) | BOSS 剣竜を倒した時に入手 |
| - | |||
| 秘剣「影羽」 | 闇 | 攻撃力 70(闇60) | |
| - | |||
| 秘剣「伝破」 | 空 | 攻撃力 95(空80) | |
| - | |||
| 秘剣「爆耀」 | 火 | 攻撃力 120(火100) | |
| - | |||
| 秘剣「斬水」 | 水 | 攻撃力 145(水120) | |
| - | |||
| 秘剣「夢刃」 | 時 | 攻撃力 172(時140) | |
| - | |||
| 秘剣「光牙」 | 光 | 攻撃力 205(光160) | |
| - | |||
| 秘剣「幻乱」 | 時 | 攻撃力 235(時180) | |
| - | |||
| 秘剣「風神」 | 空 | 攻撃力 275(空200) | 嵐の城コル・ヒドラエ |
| - | |||
| シェラ | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| 光の舞 | 光 | 攻撃力 45(光40) | 初期から持っている |
| - | |||
| 命の煌き | 光 | 攻撃力 70(光60) | 領主の館救出後 |
| - | |||
| 魂の閃き | 光 | 攻撃力 95(光80) | |
| - | |||
| 炎の狂乱 | 火 | 攻撃力 120(火100) | |
| - | |||
| 闇の抱擁 | 闇 | 攻撃力 145(闇120) | |
| - | |||
| 風の羽衣 | 空 | 攻撃力 172(空140) | |
| - | |||
| 時の呼鈴 | 時 | 攻撃力 205(時160) | |
| - | |||
| 水の封印 | 水 | 攻撃力 235(水180)100%で死亡 | |
| - | |||
| 光の輪廻 | 光 | 攻撃力 275(光200) | 兄弟神幻影トウ |
| - | |||
| ギバリ | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| ドラゴンアッパー | 水 | 攻撃力 45(水40) | 初期 |
| - | |||
| クリスタルショット | 水 | 攻撃力 70(水60) | |
| - | |||
| エクスプロードバトル | 火 | 攻撃力 95(水80) | 宝 |
| - | |||
| スマッシュタックル | 時 | 攻撃力 120(時100) | |
| - | |||
| ワールヒット | 闇 | 攻撃力 145(闇120) | |
| - | |||
| スパイラルゲイル | 空 | 攻撃力 172(空140) | |
| - | |||
| プラストペンドルム | 光 | 攻撃力 205(光160) | |
| - | |||
| ネメシスフォール | 闇 | 攻撃力 235(闇180) | |
| - | |||
| ウルティマゲイザー | 水 | 攻撃力 275(水200) | 兄弟神幻影キョウ |
| - | |||
| リュード | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| オーヴァチュア | 光 | 攻撃力 45(光40) | 初期 |
| - | |||
| コンチェルト | 光 | 攻撃力 70(光60) | |
| - | |||
| スフォルツァンド | 闇 | 攻撃力 95(闇80) | |
| - | |||
| ディミヌエンド | 闇 | 攻撃力 120(闇100) | |
| - | |||
| インテルメッゾ | 光 | 攻撃力 145(光120) | |
| - | |||
| クレッシェンド | 闇 | 攻撃力 172(闇140) | |
| - | |||
| ラプソディ | 光 | 攻撃力 205(光160) | |
| - | |||
| プレスト | 闇 | 攻撃力 235(闇180) | |
| - | |||
| フィナーレ | 光 | 攻撃力 275(光200) | 兄弟神幻影ドウ |
| - | |||
| サヴィナ | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| バーンアロー | 火 | 攻撃力 45(火40) | |
| - | |||
| エレプションフレイル | 火 | 攻撃力 70(火60) | |
| - | |||
| スプラッシュスピア | 水 | 攻撃力 95(水80) | |
| - | |||
| フリージアンアックス | 水 | 攻撃力 120(水100) | |
| - | |||
| バニッシュクレネード | 火 | 攻撃力 145(火120) | |
| - | |||
| ハリケーンブレード | 水 | 攻撃力 172(水140) | |
| - | |||
| インフェルノキャノン | 火 | 攻撃力 205(火160) | |
| - | |||
| ヘルプラッドハンマー | 水 | 攻撃力 235(水180) | |
| - | |||
| デスヒートサイス | 火 | 攻撃力 275(火200) | 兄弟神幻影シュ |
| - | |||
| ミズチ | |||
|---|---|---|---|
| 技名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| ソーサラーチャクラム | - | 攻撃力 45 | 初期 |
| - | |||
| ソーサラーブレス | - | 攻撃力 70 | 初期 |
| - | |||
| ソーサラーシール | 水 | 攻撃力 95 | |
| - | |||
| 天柱崩壊 | 時 | 攻撃力 120(時100) | |
| - | |||
| 幻影法師 | 闇 | 攻撃力 145(闇120) | |
| - | |||
| 雲霞水神 | 水 | 攻撃力 172(水140) | |
| - | |||
| 太陽紅炎 | 火 | 攻撃力 205(火160) | |
| - | |||
| 現身召還 | 空 | 攻撃力 235(空180) | |
| - | |||
| 星霊降臨 | 時 | 攻撃力 275(時200)100%で死亡 | 兄弟神幻影ソ・ク |
| - | |||
精霊魔法は精霊を宿しているキャラのみが使える(カラス又はシェラ)
| 精霊魔法 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法名 | 属性 | 攻撃 | 備考 |
| 防御 | |||
| クロノスティル | 時 | 攻撃力 70(時50) | |
| - | |||
| ディストートウィンドウ | 空 | 攻撃力 70(空50) | |
| - | |||
| セラフ・ザ・シャイン | 光 | 攻撃力 70(光50) | |
| - | |||
| デモンズ・ザ・ダーク | 闇 | 攻撃力 70(闇50) | |
| - | |||
| ヘルファイアー | 火 | 攻撃力 70(火50) | |
| - | |||
| セイントバブル | 水 | 攻撃力 70(水50) | |
| - | |||