盾 | |||||
No | 名前 | 回避 | 魔法 回避 |
必要ライセンス | 備考 |
1 | 皮の盾 | 8 | - | 盾装備1 | - |
2 | エスカッション | 6 | - | 盾装備1 | |
3 | バックラー | 10 | - | 盾装備2 | |
4 | ラウンドシールド | 14 | - | 盾装備2 | |
5 | ブロンズシールド | 12 | - | 盾装備2 | |
6 | ゴールドシールド | 16 | - | 盾装備3 | |
7 | アイスシールド | 16 | - | 氷半減 | |
8 | フレイムシールド | 16 | - | 火半減 | |
9 | ダイヤモンドシールド | 18 | - | ||
10 |
|