矢 | ||||
No | 名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 |
1 | オニオンアロー | 1 | - | - |
2 | パラレルアロー | 2 | - | |
3 | オニオンシャフト | 1 | - | ボウガン用 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
弾 | ||||
No | 名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 |
1 | オニオンバレット | 1 | - | - |
2 | サイレント弾 | 1 | - | 追加効果:沈黙 |
3 | ナバームショト | 3 | 火 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
火薬 | ||||
No | 名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 |
1 | オニオンボム | 1 | - | - |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
|