| ブロッホの行商人 アイテム | |||
| 名前 | 値段 | 名前 | 値段 |
| ポーション | 70 | 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 | フェニックスの尾 | 250 |
| ブロッホの行商人 武器 | |||
| 名前 | 値段 | 名前 | 値段 |
| ブロードソード | 400 | ダガー | 200 |
| ショートポウ | 500 | ロングソード | 700 |
| メイジマッシャー | 700 | ||
| ブロッホの行商人 防具 | |||
| 名前 | 値段 | 名前 | 値段 |
| ヘッドギア | 200 | クロムレザー | 200 |
| 魔法のカーチ | 200 | メディアスの服 | 200 |
| レザーヘルム | 500 | レザーアーマー | 500 |
| エスカッション | 300 | ヘッドガード | 300 |
| レザーブレイト | 300 | とんがり帽子 | 300 |
| シルクの服 | 300 | ブロンズヘルム | 700 |
| ブロンズアーマー | 700 | 皮の盾 | 600 |
| レザーヘッドギア | 500 | 皮の盾 | 600 |
| ブロッホの行商人 ガンビット | |||
| 名前 | 値段 | 名前 | 値段 |
| HP<50%の味方 | 50 | HP<30%の味方 | 50 |
| ブロッホの行商人 魔法 | |||
| 名前 | 値段 | 名前 | 値段 |
| ブラナ | 200 | ポイゾナ | 200 |
| サンダー | 200 | ブリザド | 200 |
| スロウ | 200 | ブレイン | 200 |
| プロテス | 200 | ||
| モンスター情報 | ||||
| 名前 | Lv | HP | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | |||
| バッテリミミック | 520 | 氷 | 放電 | |
| 鉄くず | 目薬 | |||
| ゾンビ | 277〜286 | 聖 | ポイズンタッチ | |
|
闇の石 くさった肉 |
闇の石 | |||
| シーカーバット | 535〜551 | 土 | 捨て身 | |
| 風の石 | 風の石 | |||
| タイニーミミック | 211〜217 | 風 | - | |
| 土の石 | 目薬 | |||
| スティール | 94〜462 | 土 | 快音波 | |
| コウモリの牙 | 風の石 | |||
| プリン | 280〜420 | 炎 | ビンタ | |
| ポーション | - | |||
| スケルトン | 312〜563 | 聖 | 体当たり | |
| 骨くず | 骨くず | |||
| スカルアーマー | 322〜516 | 聖 | ボーン | |
| 骨くず | 骨くず | |||
| ライジングビスト | 410〜430 | 氷 | 天使の詩 | |
| 雷の石 | 雷の石 | |||
| 〜 | ||||