|
シャドウ | |
効果 | ナンバープラス |
意味 | 持っているカードの数字が全てプラス1 |
リロード回数制限 | 2回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 | ● |
ソルジャー | |
効果 | コンボプラス |
意味 | 通常のコンボ回数プラス1 |
リロード回数制限 | 3回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
ラージボディ | |
効果 | リフレクトガード |
意味 | 前面からの物理攻撃を完全にガード |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 | ● |
レッドノクターン | |
効果 | ファイアアップ |
意味 | ファイア系の攻撃力がアップ |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
ブルーラプソディ | |
効果 | ブリザドアップ |
意味 | ブリザド系の攻撃力がアップ |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
イエローオペラ | |
効果 | サンダーアップ |
意味 | サンダー系の攻撃力がアップ |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
グリーンレクイエム | |
効果 | ケアルアップ |
意味 | ケアル系の回復力がアップ |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
パワーワイルド | |
効果 | ナンバーリバース |
意味 | 持ってるカードの1〜9の数字が逆転する。ただし、0のカードには効果なし |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 | ● |
バウンシーワイルド | |
効果 | ドロー |
意味 | 落ちているカードやアイテムが拾いやすくなる |
リロード回数制限 | 5回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
エアーソルジャー | |
効果 | ムーブリロード |
意味 | 移動しながらリロードできる |
リロード回数制限 | 3回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
ファットハンデット | |
効果 | バックアタック |
意味 | 敵の後ろから攻撃したときに与えるダメージが大きい |
リロード回数制限 | 2回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 | ● |
バレルスパイダー | |
効果 | クイックリロード |
意味 | リロード時に高速リロード |
リロード回数制限 | 3回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
サーチゴースト | |
効果 | ドレイン |
意味 | アタックカードで攻撃すると同時に敵からHPを吸収。ただし、敵が落とすアイテムも減る |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 | ● |
スクリュードライバー | |
効果 | ナンバーオフ |
意味 | 持っているカードの数字マイナス1 |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |
ガーゴイル | |
効果 | バニッシュ |
意味 | 敵から姿をかくし攻撃されにくくする |
リロード回数制限 | 1回 |
ガード | - |
弱点 | - |
リクも使用 |