|
| パイレーツ | |
| 効果 | ナンバー0 |
| 意味 | 持っているカードの数字が全て0 |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| エアパーレーツ | |
| 効果 | アイテムベール |
| 意味 | アイテムカードを使うとき、敵にブレイクされない |
| リロード回数制限 | 3回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ダークボール | |
| 効果 | ガードブライン |
| 意味 | 敵の物理攻撃で受けるダメージが減る。魔法攻撃は効果なし |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ワイバーン | |
| 効果 | リロードガード |
| 意味 | リロードしてもリロードカウントが増えなくなる |
| リロード回数制限 | 3回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ホワイトマッシュルーム | |
| 効果 | ハイパーヒーリング |
| 意味 | フレンドカードを使うたびに少しHP回復 |
| リロード回数制限 | 3回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ブラックファンガス | |
| 効果 | ランダムフラッシュ |
| 意味 | エネミーカードのどれかの効果が発動 |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| トルネードステップ | |
| 効果 | リロードヘイスト |
| 意味 | 自分のリロードカウントがマイナス2カウント分になる |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| クリーププラント | |
| 効果 | リーフベール |
| 意味 | ケアル系の技がブレイクされなくなる |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ラウドネス | |
| 効果 | サモンアップ |
| 意味 | 魔法カードを使えない変わりに召還カードの効果アップ |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| アクアタンク | |
| 効果 | オートリロード |
| 意味 | 持っているカードがなくなると自動的にリロードされる |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ウィザード | |
| 効果 | マジックアップ |
| 意味 | 召還カードが使えなくなる代わりに魔法カードの効果アップ |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ディフェンダー | |
| 効果 | プロテス |
| 意味 | 敵の物理攻撃で受けるダメージが減少するが、魔法攻撃には効果が無い |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| シーネオン | |
| 効果 | スロットナンバー |
| 意味 | 持っているカードが変化する |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| バンディット | |
| 効果 | コンボフィニッシュ |
| 意味 | 通常攻撃の1回目に強力なコンボフィニッシュを発動 |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ネオシャドウ | |
| 効果 | バイオ |
| 意味 | 敵のHPが少しずつ減っていく |
| リロード回数制限 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |