|
| ワイトナイト | |
| 効果 | レビテト |
| 意味 | ジャンプ力がアップする |
| リロード回数制限 | 3回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| ガードアーマー | |
| 効果 | ワイドアタック |
| 意味 | アタックカードの効果が少し遠くまでとどく |
| アタック回数制限 | 30回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| パラサイトケイジ | |
| 効果 | デスペル |
| 意味 | 相手のエネミーカードを必ずブレイクするが、相手がエネミーカードを出していないと効果が無い |
| 使用回数 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| トリックマスター | |
| 効果 | ナンバーブレイク |
| 意味 | カードをブレイクされたとき敵のカードの数字をブレイクされたカードの数の分マイナスする |
| 被ブレイク回数 | 10回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| ダークサイド | |
| 効果 | イミテーション |
| 意味 | 相手が出したエネミーカードに変化、但し、相手がエネミーカードを出していないと効果なし |
| 使用回数 | 1回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| トランプ兵 | |
| 効果 | アタックヘイスト |
| 意味 | アタックカードで攻撃するスピードがアップ/TD> |
| アタック回数制限 | 30回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| ハデス | |
| 効果 | バーサク |
| 意味 | HPが減ってゲージが赤く点滅しているとき、アタックカードの攻撃力がアップ |
| アタック回数制限 | 30回 |
| ガード | 炎ダメージ減少 |
| 弱点 | 氷ダメージ気絶 |
| リクも使用 | ● |
| ジャファー | |
| 効果 | アタックベール |
| 意味 | 自分のアタックカードを敵がブレイクできなくなる |
| アタック回数制限 | 20回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| ブギー | |
| 効果 | リジェネ |
| 意味 | HPが少しずつ回復する、又、HPが少ないときほどすばやく回復する |
| 回復回数制限 | 10回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| アースラ | |
| 効果 | シェル |
| 意味 | 敵の魔法攻撃によるダメージを半分にするが、召還魔法には効果が無い |
| 被ダメージ回数 | 5回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| フック | |
| 効果 | ラストリーヴ |
| 意味 | HPが2以上の時、敵の攻撃で代ダメージを受けてもHPが1残る |
| 効果発動回数 | 3回 |
| ガード | 雷ダメージ減少 |
| 弱点 | 炎ダメージ気絶 |
| リクも使用 | ● |
| マレフィセントドラゴン | |
| 効果 | オーバードライブ |
| 意味 | リロードが遅くなる代わりにアタックカードの効果がアップ |
| アタック回数制限 | 30回 |
| ガード | - |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | ● |
| リク | |
| 効果 | ストックガード |
| 意味 | ストック技を使ってもカードを失わない |
| ストック技回数 | 5回 |
| ガード | 炎、氷、雷ダメージ減少 |
| 弱点 | - |
| リクも使用 | |
| アクセル | |
| 効果 | クイックガリバー |
| 意味 | ダメージを受けて動けないときでもカードが使える |
| 被ダメージ回数 | 10回 |
| ガード | 炎ダメージ無効 |
| 弱点 | 氷ダメージ気絶 |
| リクも使用 | |
| ラクシーヌ | |
| 効果 | ダッシュ |
| 意味 | 移動スピードアップ |
| リロード回数制限 | 15回 |
| ガード | 雷ダメージ無効 |
| 弱点 | 特殊ダメージ増加 |
| リクも使用 | |
| ヴィクセン | |
| 効果 | リレイズ |
| 意味 | HPが0になっても自動的に回復するが、HPの回復量は少ない |
| 効果発動回数 | 1回 |
| ガード | 氷ダメージ無効 |
| 弱点 | 炎ダメージ増加 |
| リクも使用 | |