|
エピソード1 | エピソード2 | エピソード3 |
敵一覧 |
エピソード1 | |||
ワンツのアイテム屋 | |||
ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する | |
テント | 100 | パーティ全員のHP、MPが全回復 |
エピソード1 | |||
ウォーレスの武器屋 | |||
ハンマーメイス | 100 | 攻撃力 2 魔法力 1 | |
アダマンバンパー | 100 | 攻撃力 2 |
エピソード1 | |||
ビッグスの防具屋 | |||
エルフィンバンダナ | 100 | 防御力 1 | |
シャドウアンクル | 150 | 防御力 1 ダーク耐性 20% |
エピソード1 | |||
ジェシーのアクセサリー屋 | |||
アビリティリング | 80 | AP 1 |
エピソード1 | |||
場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
やすらぎの 園 |
ダスク | 6 | ロクサス:3日目 |
いさないの 園 |
ダスク | 6 | ロクサス:3日目 |
路地裏 | ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
空き地 | ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
商店街 | ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
トラム広場 | ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
街はずれの 森 |
ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
屋敷・ロビー | ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
クリーパー | 6 | ロクサス:6日目 | |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
屋敷・ ダイニング |
ダスク | 9 | ロクサス:6日目 |
クリーパー | 6 | ロクサス:6日目 | |
アサシン | 15 | ロクサス:6日目 | |
屋敷・ 地下広場 |
ダスク | ?? | ロクサス:6日目 |
クリーパー | 9 | ロクサス:6日目 | |
アサシン | 6 | ロクサス:6日目 | |
不思議な塔 庭 |
シャドウ | 2 | ソラ |
不思議な塔 階段の間 |
シャドウ | 2 | ソラ |
不思議な塔 星の部屋 |
シャドウ | 2 | ソラ |
不思議な塔 階段の間 |
シャドウ | 2 | ソラ |
不思議な塔 月の部屋 |
シャドウ | 2 | ソラ |
ソルジャー | 10 | ソラ | |
不思議な塔 階段の間 |
シャドウ | 2 | ソラ |
ソルジャー | 10 | ソラ |
|
エピソード2 | |||
ワンツのアイテム屋 | |||
ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する | |
テント | 100 | 1人のMPが全回復する MPチャージ中はチャージゲージが回復 |
|
エーテル | 120 | パーティ全員のHP、MPが全回復 |
エピソード2 | |||
ウォーレスの武器屋 | |||
ハンマーメイス | 100 | 攻撃力 2 魔法力 1 | |
アダマンバンパー | 100 | 攻撃力 2 | |
コメットメイス | 200 | 攻撃力 2 魔法力 2 | |
シューティングスター | 200 | 攻撃力 3 | |
ビクトリーベル | 400 | 攻撃力 3 魔法力 2 | |
チェーンギア | 400 | 攻撃力 3 | |
ロードブルーム | 600 | 攻撃力 3 魔法力 3 | |
クムロニンプス | 600 | 攻撃力 4 |
エピソード2 | |||
ビッグスの防具屋 | |||
エルフィンバンダナ | 100 | 防御力 1 | |
シャドウアンクル | 150 | 防御力 1 ダーク耐性 20% | |
ファイアバングル | 150 | 防御力 1 ファイア耐性 20% | |
ブリザドブレス | 150 | 防御力 1 ブリザド耐性 20% | |
サンダーレット | 150 | 防御力 1 サンダー耐性 20% | |
アーバスチェーン | 250 | 防御力 1 ファイア耐性 20% ブリザド耐性 20% サンダー耐性 20% |
|
ディバインバンダナ | 200 | 防御力 2 | |
ダークカラーアンクル | 300 | 防御力 2 ダーク耐性 20% | |
ファイラバングル | 300 | 防御力 2 ファイア耐性 20% | |
ブリザラブレス | 300 | 防御力 2 ブリザド耐性 20% | |
サンダラレット | 300 | 防御力 2 サンダー耐性 20% | |
イージスチェーン | 500 | 防御力 2 ファイア耐性 20% ブリザド耐性 20% サンダー耐性 20% |
エピソード2 | |||
ジェシーのアクセサリー屋 | |||
アビリティリング | 80 | AP 1 | |
サードニクスリング | 160 | AP 1 攻撃力 1 | |
シルバーリング | 160 | AP 1 魔法力 1 | |
エンジニアリング | 160 | AP 2 | |
トリマリンリング | 320 | AP 2 攻撃力 1 | |
ゴールドリング | 320 | AP 2 魔法力 1 | |
テクニカルリング | 240 | AP 3 | |
アクアマリンリング | 480 | AP 3 攻撃力 1 | |
プラチナリング | 480 | AP 3 魔法力 1 |
|
エピソード3 | |||
場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
路地裏 | ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行く前 |
クリーパー | 344 | 存在しなかった世界に行く前 | |
ギャンブラー | 860 | 存在しなかった世界に行く前 | |
駅前広場 | ドラグーン | 680 | 存在しなかった世界に行く前 |
クリーパー | 344 | 存在しなかった世界に行く前 | |
駅前通り | ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行く前 |
サムライ | 860 | 存在しなかった世界に行く前 | |
クリーパー | 344 | 存在しなかった世界に行く前 | |
トラム広場 | ダスク | 860 | 存在しなかった世界に行く前 |
ダンサー | 516 | 存在しなかった世界に行く前 | |
街はずれの 森 |
ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行く前 |
スナイパー | 860 | 存在しなかった世界に行く前 | |
クリーパー | 344 | 存在しなかった世界に行く前 | |
地下連絡 通路 |
ギャンブラー | 860 | |
ダスク | 516 | ||
トンネル | ドラグーン | 680 | |
ダスク | 516 | ||
屋敷・ロビー | ギャンブラー | 860 | |
ダスク | 516 | ||
屋敷・ ダイニング |
ギャンブラー | 860 | |
屋敷・ 地下広場 |
サムライ | 850 | |
屋敷・書庫 | ドラグーン | 680 | |
ダスク | 516 | ||
屋敷・ 地下廊下 |
ダンサー | 860 | |
ダスク | 516 | ||
不思議な塔 庭 |
スナイパー | 860 | 存在しなかった世界に行った後 |
ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行った後 | |
不思議な塔 階段の間 青 |
ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行った後 |
サムライ | 860 | 存在しなかった世界に行った後 | |
不思議な塔 星の部屋 |
ドラグーン | 860 | 存在しなかった世界に行った後 |
不思議な塔 階段の間 緑 |
ダンサー | 860 | 存在しなかった世界に行った後 |
ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行った後 | |
不思議な塔 月の部屋 |
ギャンブラー | 860 | 存在しなかった世界に行った後 |
不思議な塔 階段の間 茶 |
パーカーサー | 860 | 存在しなかった世界に行った後 |
ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行った後 | |
屋敷前 | ダスク | 516 | 存在しなかった世界に行く前 |
サムライ | 860 | 存在しなかった世界に行く前 | |
クリーパー | 344 | 存在しなかった世界に行く前 |
|
敵 | EXP目安 | 落とすアイテム |
アサシン | 15 | たそがれの魔石 |
ギャンブラー | 860 | たそがれのかけら 満たされる魔石 ノーバディーガード |
クリーパー | 6〜344 | 満たされるかけら はざまのかけら |
サムライ | 860 | 満たされる結晶 はざまの魔石 |
シャドウ | 2 | うごめくかけら |
スナイパー | 860 | はざまのしずく 満たされる魔石 |
ソルジャー | 10 | うるおいのかけら うごめくかけら |
ダスク | 6〜516 | ポーション たそがれのかけら 満たされるしずく |
ダンサー | 860 | 満たされる魔石 たそがれのしずく |
ドラグーン | 680 | はざまのかけら 満たされる魔石 ノーバディーランス |
パーカーサー | 860 | はざまの結晶 満たされる結晶 |