|
| エピソード1 | エピソード2 | 敵一覧 |
| エピソード1 ・ 2 | ||
| クポのモーグリショップ | ||
| アビリティリング | 80 | AP 1 |
| サードニクスリング | 160 | AP 1 攻撃力 1 |
| シルバーリング | 160 | AP 1 魔法力 1 |
| ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する |
| エーテル | 120 | 1人のMPが全回復する MPチャージ中はチャージゲージが回復 |
| テント | 100 | パーティ全員のHP、MPが全回復 |
| エピソード1 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| エントランス ホール |
フックバット | 12 | |
| ラージボディ | 58 | ビーストが仲間になった後 | |
| ランスソルジャー | 35 | ビーストが仲間になった後 | |
| ソードスタチュー | 35 | ビーストが仲間になった後 | |
| 庭 | フックバット | 12 | |
| シャドウ | 5 | ||
| ソルジャー | 23 | 家臣達を地下牢から出した後 | |
| ソードスタチュー | 35 | 家臣達を地下牢から出した後 | |
| アックススタチュー | 35 | 家臣達を地下牢から出した後 | |
| 東の棟 | ラージボディ | 58 | |
| シャドウ | 5 | ||
| ランスソルジャー | 35 | 家臣達を地下牢から出した後 | |
| ソードスタチュー | 35 | 2度目のベルの部屋に行った後 | |
| アックススタチュー | 35 | 2度目のベルの部屋に行った後 | |
| 西ホール | ソードスタチュー | 35 | |
| シャドウ | 5 | ||
| アックススタチュー | 35 | ||
| ソルジャー | 23 | ビーストが仲間になった後 | |
| 地下倉庫 | ランスソルジャー | 35 | ビーストが仲間になった後 |
| 西の棟 | ソードスタチュー | 35 | |
| アックススタチュー | 35 | ||
| フックバット | 12 | ||
| 抜け道 | フックバット | 12 | |
| シャドウ | 5 | ||
| ダンス ホール |
ラージボディ | 58 | |
| シャドウ | 5 | ||
|
|
| エピソード2 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| エントランス ホール |
ネオシャドウ | 182 | ビーストの部屋に行く前 |
| モーニングスター | 455 | ||
| ソールドスタチュー | 273 | ||
| アックススタチュー | 273 | ||
| ドラグーン | 455 | ビーストの部屋に行った後 | |
| ダスク | 273 | ビーストの部屋に行った後 | |
| グリムゾンジャズ | 455 | ビーストの部屋に行った後 | |
| ハンマーボディー | 273 | ビーストの部屋に行った後 | |
| 庭 | ネオシャドウ | 182 | |
| ソールドスタチュー | 273 | ||
| アックススタチュー | 273 | ||
| 東の棟 | ドラグーン | 455 | ビーストの部屋に行く前 |
| ソールドスタチュー | 273 | ||
| アックススタチュー | 273 | ||
| 西ホール | バルクベンダー | 910 | メッセージが出た時に鎧を壊す |
| アーマーナイト | 37 | ||
| モーニングスター | 455 | ||
| グリムゾンジャズ | 455 | ビーストの部屋に行った後 | |
| 地下倉庫 | ソールドスタチュー | 273 | |
| アックススタチュー | 273 | ||
| 西の棟 | ソールドスタチュー | 273 | ビーストの部屋に行く前 |
| アックススタチュー | 273 | ビーストの部屋に行った後 | |
| ハンマーボディー | 273 | ||
| モーニングスター | 455 | ビーストの部屋に行く前 | |
| グリムゾンジャズ | 455 | ビーストの部屋に行った後 | |
| 抜け道 | ラージボディー | 455 | |
| ハンマーボディー | 273 | ||
| ダンス ホール |
ドラグーン | 455 | |
| ダスク | 273 | ||
| ラージボディー | 455 | ||
| モーニングスター | 455 | ||
| グリムゾンジャズ | 455 | ||
| 橋 | グリムゾンジャズ | 455 | エピソードクリア後 |
| ネオシャドウ | 182 | エピソードクリア後 | |
|
|
| 敵 | EXP目安 | 落とすアイテム |
| アックススタチュー | 35〜273 | みなぎるかけら うごめく魔石 |
| アーマーナイト | 37 | とどろく魔石 とどろく結晶 |
| グリムゾンジャズ | 455 | 燃え上がる結晶 満たされるしずく メガエーテル |
| シャドウ | 5 | うごめくかけら |
| ソードスタチュー | 35〜273 | みなぎるかけら うごめく魔石 |
| ソルジャー | 23 | うるおいのかけら うごめくかけら |
| ダスク | 273 | たそがれのかけら 満たされるしずく ポーション |
| ドラグーン | 455 | 満たされる魔石 はざまのかけら ノーバディーランス |
| ネオシャドウ | 182 | 透きとおる結晶 うるおいの結晶 メガエーテル |
| バルクベンダー | 910 | リアクションコマンドによって変化 |
| ハンマーボディー | 273 | 燃え上がるかけら みなぎるしずく |
| フックバット | 12 | 凍てつくかけら うるおいのかけら |
| モーニングスター | 455 | メガポーション メガエーテル 力の結晶 満たされるしずく |
| ラージボディ | 58 | 力のかけら 満たされるかけら ハイポーション メガポーション |
| ランスソルジャー | 35 | 凍てつくかけら みなぎるしずく うごめく魔石 |