|
| エピソード1 | エピソード2 | 敵一覧 |
| エピソード1 ・ 2 | |||
| モーロックのモーグリショップ | |||
| ハンマーメイス | 100 | 攻撃力 2 魔法力 1 | |
| ビクトリーベル | 400 | 攻撃力 3 魔法力 2 | |
| アダマンパンパー | 100 | 攻撃力 2 | |
| チェーンギア | 400 | 攻撃力 3 | |
| ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する | |
| エーテル | 120 | 1人のMPが全回復する MPチャージ中はチャージゲージが回復 |
|
| テント | 100 | パーティ全員のHP、MPが全回復 | |
| エピソード1 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| 港 | 呪われた海賊 | 125 | ストーリー上の戦闘時 |
| シャドウ | 10 | エピソード1クリア後 | |
| エイミングキャノン | 25 | エピソード1クリア後 | |
| 街 | シャドウ | 10 | |
| ソルジャー | 50 | ||
| エイミングキャノン | 25 | ||
| エアパイレーツ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| インター セプター号 |
呪われた海賊 | 125 | |
| エイミングキャノン | 25 | ||
| エアパイレーツ | 50 | ||
| 死の島 入口 |
エアパイレーツ | 50 | |
| ハンマーボディ | 75 | ||
| 呪われた海賊 | 125 | ||
| トルネードステップ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| 死の島 火薬置き場 |
呪われた海賊 | 125 | |
| トルネードステップ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| エアパイレーツ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| 死の島 月明かりの 間 |
呪われた海賊 | 125 | |
| トルネードステップ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| エアパイレーツ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| エイミングキャノン | 25 | エピソード1クリア後 | |
| ソルジャー | 50 | エピソード1クリア後 | |
| ハンマーボディ | 75 | エピソード1クリア後 | |
| 宝の山 | シャドウ | 10 | エピソード1クリア後 |
| ブラック パール号 |
シャドウ | 10 | エピソード1クリア後 |
| ソルジャー | 50 | エピソード1クリア後 | |
| エイミングキャノン | 25 | エピソード1クリア後 | |
| エアパイレーツ | 50 | エピソード1クリア後 | |
| トルネードステップ | 50 | エピソード1クリア後 | |
|
|
| エピソード2 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| 港 | 呪われた海賊 | 485 | ストーリー戦闘 |
| ランスソルジャー | 290 | エピソードクリア後 | |
| マッドドック | 97 | エピソードクリア後 | |
| 街 | 呪われた海賊 | 485 | |
| サーヴィランス | 97 | ||
| ネオシャドウ | 194 | ||
| ランスソルジャー | 290 | エピソードクリア後 | |
| ブラック パール号 |
呪われた海賊 | 485 | |
| ランスソルジャー | 290 | ||
| マッドドック | 97 | ||
| ラピットスラスター | 39 | ||
| アーマーナイト | 39 | エピソードクリア後 | |
| モーニングスター | 436 | エピソードクリア後 | |
| ネオシャドウ | 194 | エピソードクリア後 | |
| 死の島 入口 |
ギャンブラー | 485 | |
| 呪われた海賊 | 485 | ||
| アーマーナイト | 39 | ||
| ダスク | 291 | エピソードクリア後 | |
| ランスソルジャー | 290 | エピソードクリア後 | |
| 死の島 火薬置き場 |
呪われた海賊 | 485 | |
| モーニングスター | 436 | エピソードクリア後 | |
| ネオシャドウ | 194 | エピソードクリア後 | |
| 死の島 月明かりの 間 |
呪われた海賊 | 485 | |
| ギャンブラー | 485 | エピソードクリア後 | |
| ダスク | 291 | エピソードクリア後 | |
| モーニングスター | 436 | エピソードクリア後 | |
| アーマーナイト | 39 | エピソードクリア後 | |
| ネオシャドウ | 194 | エピソードクリア後 | |
| マッドドック | 97 | エピソードクリア後 | |
| 宝の山 | 呪われた海賊 | 485 | |
| ギャンブラー | 485 | エピソードクリア後 | |
| 船の墓場 がれきの道 |
ランスソルジャー | 290 | |
| 呪われた海賊 | 485 | ||
| ラピットスラスター | 39 | エピソードクリア後 | |
| 船の墓場 がれきの砦 |
ギャンブラー | 485 | |
| ラピットスラスター | 39 | ||
| 呪われた海賊 | 485 | ||
| モーニングスター | 485 | エピソードクリア後 | |
| マッドドック | 97 | エピソードクリア後 | |
|
|
| 敵 | EXP目安 | 落とすアイテム |
| アーマーナイト | 39 | とどろく魔石 とどろく結晶 |
| エアパイレーツ | 50 | うるおいの結晶 うごめくしずく うごめく結晶 |
| エイミングキャノン | 25 | 燃え上がるしずく うるおいのしずく |
| ギャンブラー | 485 | たそがれのかけら 満たされる魔石 ノーバディーガード |
| サーヴィランス | 97 | うるおいの魔石 どとろく魔石 |
| シャドウ | 10 | うごめくかけら |
| ソルジャー | 50 | うるおいのかけら うごめくかけら |
| ダスク | 291 | たそがれのかけら 満たされるしずく ポーション |
| トルネードステップ | 50 | 燃え上がるしずく うるおいのしずく |
| ネオシャドウ | 194 | 透きとおる結晶 うるおいの結晶 メガエーテル |
| 呪われた海賊 | 125〜485 | ポーション ハイポーション エーテル |
| ハンマーボディ | 75 | 燃え上がるかけら みなぎるしずく |
| マッドドック | 97 | 透きとおるかけら うるおいのかけら |
| モーニングスター | 436 | メガポーション メガエーテル 力の結晶 満たされるしずく |
| ラピットスラスター | 39 | とどろくかけら うるいのかけら |
| ランスソルジャー | 290 | 凍てつくかけら みなぎるしずく うごめく魔石 |