|
| エピソード1 | エピソード2 | 敵一覧 |
| エピソード1 ・ 2 | |||
| モジートのモーグリショップ | |||
| ディバインバンダナ | 200 | 防御力 2 | |
| ファイラバングル | 300 | 防御力 2 ファイア耐性 20% | |
| ブリザラブレス | 300 | 防御力 2 ブリザド耐性 20% | |
| サンダラレット | 300 | 防御力 2 サンダー耐性 20% | |
| イージスチェーン | 500 | 防御力 2 ファイア耐性、ブリザド耐性、サンダー耐性 20% |
|
| ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する | |
| エーテル | 120 | 1人のMPが全回復する MPチャージ中はチャージゲージが回復 |
|
| テント | 100 | パーティ全員のHP、MPが全回復 | |
| エピソード1 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| アグラバー 市街 |
シルバーロック | 31 | 宝物庫に行ったあといなくなる |
| ルナバンディット | 61 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| シャドウ | 13 | ||
| ソルジャー | 61 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| フレアグローブ | 13 | 宝物庫に行った後 | |
| フォーチュンテラー | 92 | 宝物庫に行った後 | |
| ファットバンディット | 153 | 宝物庫に行った後 | |
| バザール | ファットバンディット | 153 | 宝物庫に行ったあといなくなる |
| シルバーロック | 31 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| ルナバンディット | 61 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| ソルジャー | 61 | 宝物庫に行った後 | |
| フォーチュンテラー | 92 | 宝物庫に行った後 | |
| アイスキューブ | 13 | 宝物庫に行った後 | |
| 王宮前 | シャドウ | 13 | |
| シルバーロック | 31 | ||
| ルナバンディット | 61 | ||
| 魔法の洞窟 入口 |
シャドウ | 13 | 宝物庫に行ったあといなくなる |
| シルバーロック | 31 | ||
| ソルジャー | 61 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| フォーチュンテラー | 92 | 宝物庫に行った後 | |
| 魔法の洞窟 巨像の谷 |
フォーチュンテラー | 92 | |
| フレアグローブ | 13 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| シャドウ | 13 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| ソルジャー | 61 | 宝物庫に行ったあといなくなる | |
| ファットバンディット | 153 | ||
| シルバーロック | 31 | 宝物庫に行った後 | |
| アイスキューブ | 13 | 宝物庫に行った後 | |
| 魔法の洞窟 試練の間 |
アイスキューブ | 13 | |
| フレアグローブ | 13 | ||
| ファットバンディット | 153 | ||
| フォーチュンテラー | 92 | ||
| 魔法の洞窟 宝物庫 |
シルバーロック | 31 | ストーリー戦闘後 |
|
|
| エピソード2 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| アグラバー 市街 |
クリムゾンジャズ | 585 | |
| ネオシャドウ | 234 | ||
| フレアグローブ | 47 | ||
| ファットバンディット | 636 | ||
| バザール | ファットバンディット | 636 | |
| シルバーロック | 117 | ||
| ルナバンディット | 234 | ||
| バルクベンダー | ?? | メッセージが表示された時 | |
| 埋もれた 廃墟 |
ラピットスラスター | 47 | |
| フックバット | 117 | ||
| フォーチュンテラー | 351 | ||
| グリムゾンジャズ | 585 | ||
| 魔法の洞窟 入口 |
アイスキューブ | 47 | |
| エメラルドブルース | 351 | ||
| 魔法の洞窟 巨像の谷 |
フォーチュンテラー | 351 | |
| グリムゾンジャズ | 585 | ||
| シルバーロック | 117 | ||
| エメラルドブルース | 351 | ||
| 魔法の洞窟 試練の間 |
アイスキューブ | 47 | |
| フレアグローブ | 47 | ||
| ファットバンディット | 585 | ||
| フォーチュンテラー | 351 | ||
| 魔法の洞窟 宝物庫 |
フォーチュンテラー | 351 | |
|
|
| 敵 | EXP目安 | 落とすアイテム |
| アイスキューブ | 13〜47 | 凍てつくかけら 凍てつく魔石 |
| エメラルドブルース | 351 | とどろくしずく みなぎる魔石 |
| クリムゾンジャズ | 585 | 燃え上がる結晶 満たされる魔石 メガエーテル |
| シルバーロック | 31〜117 | 満たされるかけら うるおいのしずく 力のしずく |
| ソルジャー | 61 | うるおいのかけら うごめくかけら |
| ネオシャドウ | 13 | 透きとおる結晶 うるおいの結晶 メガエーテル |
| バルクベンダー | ?? | リアクションコマンドによって変化 |
| ファットバンディット | 153〜636 | 満たされるしずく 燃え上がる魔石 |
| フォーチュンテラー | 92〜351 | 凍てつく魔石 みなぎる魔石 |
| フックバット | 117 | うるおいのかけら 凍てつくかけら |
| フレアグローブ | 13〜47 | 燃え上がる魔石 |
| ラピットスラスター | 47 | うるおいのかけら とどろくかけら |
| ルナバンディット | 61〜234 | 力のしずく うるおいのしずく |