|
| エピソード1 | エピソード2 | 敵一覧 |
| エピソード1 ・ 2 | ||
| グモップのモーグリショップ | ||
| イージスチェーン | 500 | 防御力 2 ファイア耐性 20% ブリザド耐性 20% サンダー耐性 20% |
| アクアマリンリング | 480 | AP 3 攻撃力 1 |
| プラチナリング | 480 | AP 3 魔法力 1 |
| ポーション | 40 | 1人のHPが40%回復する |
| ハイポーション | 100 | 1人のHPが60%回復する |
| エーテル | 120 | 1人のMPが全回復する MPチャージ中はチャージゲージが回復 |
| テント | 100 | パーティ全員のHP、MPが全回復 |
| エピソード1 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| キャニオン | イレーザー | 102 | |
| シャドウ | 21 | ||
| ソルジャー | 102 | ||
| 入出力 タワー ホール |
エメラルドブルース | 153 | エピソードクリア前 |
| ターミネーター | 255 | ||
| マグナローダー | 102 | エピソードクリア後 | |
| ソーサー ラー船 ドック |
エメラルドブルース | 153 | |
| マグナローダー | 102 | ||
| データエリア | ソルジャー | 102 | エピソードクリア後 |
| マグナローダー | 102 | エピソードクリア後 | |
|
|
| エピソード2 | |||
| 場所 | 敵 | EXP目安 | 備考 |
| キャニオン | イレーザー | 310 | |
| エイミングキャノン | 155 | ||
| ターミネーター | 715 | ||
| 入出力 タワー ホール |
ブックマスター | 645 | |
| ターミネーター | 715 | ||
| マグナローダー | 310 | ||
| ソーサー ラー船 ドック |
サーヴィランス | 155 | エピソードクリア前 |
| マグナローダー | 310 | ||
| エイミングキャノン | 155 | エピソードクリア後 | |
| データエリア | ターミネーター | 715 | |
| マグナローダー | 310 | ||
| ソーサー ラー船 |
イレーザー | 310 | |
| マグナローダー | 310 | ||
| ターミネーター | 715 | ||
|
|
| 敵 | EXP目安 | 落とすアイテム |
| イレーザー | 102 | うるおいの結晶 とどろく結晶 |
| エイミングキャノン | 155 | 燃え上がるしずく うごめくしずく うごめく結晶 |
| エメラルドブルース | 153 | とどろくしずく みなぎる魔石 |
| サーヴィランス | 155 | とどろく魔石 うるおいの魔石 |
| シャドウ | 21 | うごめくかけら |
| ソルジャー | 102 | うるおいのかけら うごめくかけら |
| ターミネーター | 255 | エリクサー とどろく結晶 満たされるしずく |
| ブックマスター | 645 | みなぎる結晶 透きとおる魔石 アタシックレコード |
| マグナローダー | 102 | とどろく魔石 透きとおる魔石 |