| アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| アクアジストS | 100 | 50 | 味方単体のHP小回復 | |
| アクアジストM | 500 | 250 | 味方単体のHP中回復 | |
| ゼータジストM | 600 | 300 | 味方単体の戦闘不能・HP中回復 | |
| 解毒剤 | 20 | 10 | 味方単体の毒を治療 | |
| 筋弛緩剤 | 50 | 25 | 味方単体の能力低下を解除 | |
| 抗結晶化剤 | 1000 | 500 | 味方単体の結晶化を治療 | |
| Gワクチン | 500 | 250 | 結晶化を防ぐ RESIST Gを5UPする | |
| アナライズボール | 4 | 2 | 敵単体のデータ解析 | |
| トラップ | 200 | 100 | 敵の行動を一時的に封じる | |
| ナノリペアM | 400 | 200 | E.S専用 味方単体のHP中回復 | |
| ハーフリペア | 1500 | 750 | E.S専用 味方全体のHP中回復 | |
| ダウンリペア | 50 | 25 | E.S専用 味方単体の能力低下を解除 | |
| 装備品 − 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| トールパンカー | 1800 | 900 | シオン用 STR:25 EATK:26 | |
| バイパーバンカー | 3400 | 1700 | シオン用 STR:31 EATK:32 | |
| VB−十六夜 | 2000 | 1000 | ジン用 STR:30 EATK:22 | |
| VB−焔 | 3500 | 1450 | ジン用 STR:36 EATK:28 | |
| デルタエッジU | 1600 | 800 | モモ用 STR:23 EATK:33 | |
| アドナシューター | 3200 | 1600 | モモ用 STR:29 EATK:39 | |
| ロックスター | 2000 | 1000 | ジギー用 STR:29 EATK:22 | |
| ブレイクナックル | 3200 | 1600 | ジギー用 STR:35 EATK:28 | |
| KWP−XV | 2100 | 1050 | KOS−MOS用 STR:33 EATK:23 | |
| KWP−XW | 3800 | 1900 | KOS−MOS用 STR:39 EATK:29 | |
| メデスドライバ | 1700 | 850 | ケイオス用 STR:26 EATK:28 | |
| ティマイオス | 3200 | 1600 | ケイオス用 STR:32 EATK:34 | |
| ファントムシルバ | 1800 | 900 | Jr.用 STR:27 EATK:27 | |
| ブラッドM40 | 3300 | 1650 | Jr.用 STR:33 EATK:33 | |
| 装備品 − 防具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| プラチナビスチェ | 1000 | 500 | シオン用 VIT:12 EDEF:14 STR:7 | |
| ガジックショール | 1000 | 500 | モモ用 VIT:9 EDEF:14 BL:30 | |
| ベルベットボレロ | 2000 | 1000 | シオン用 VIT:15 EDEF:17 EVA:8 | |
| バタフライスーツ | 2000 | 1000 | モモ用 VIT:11 EDEF:18 BL:50 | |
| 月読衣 | 1200 | 600 | ジン用 VIT:15 EDEF:10 | |
| 飛燕衣 | 2100 | 1050 | ジン用 VIT:20 EDEF:14 | |
| グスタブベスト | 1000 | 500 | ジギー用 VIT:20 EDEF:17 EVA:5 | |
| グスタブアーマー | 1300 | 650 | ジギー用 VIT:17 EDEF:16 STR:10 | |
| プロテクトギア | 2100 | 1050 | ジギー用 VIT:27 EDEF:23 | |
| KAP−COS | 1300 | 650 | KOS−MOS用 VIT:18 EDEF:16 | |
| KAP−GLA | 2300 | 1150 | KOS−MOS用 VIT:24 EDEF:22 | |
| ダブルライダーズ | 1050 | 525 | Jr.・ケイオス用 VIT:15 EDEF:13 STR:8 | |
| プリガンディ | 1050 | 525 | Jr.・ケイオス用 VIT:13 EDEF:15 EATK:8 | |
| リジッドレザー | 2200 | 1100 | ジン用 VIT:18 EDEF:20 | |
| 装備品 − ネックレス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| パレットネック | 600 | 300 | HP+300 | |
| シリンダーネック | 300 | 150 | BL+100 | |
| ドッグタグ | 600 | 300 | BL+150 | |
| オープンハート | 450 | 225 | アイテム回復率小UP | |
| クロスチョーカー | 1600 | 800 | アイテム回復率大UP | |
| レッドクリスタル | 300 | 150 | レアドロップ率小UP | |
| サンズクライ | 1800 | 900 | 戦闘獲得G中UP | |
| スネークアイ | 100 | 50 | 敵の簡易データ表示 | |
| パンサーアイ | 1200 | 600 | 敵の簡易データ表示・HP+300 | |
| 装備品 − ブレスレット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| 衝撃緩衛装置 | 100 | 50 | ガードの時ダメージ半減 | |
| ファイアウォール | 1000 | 500 | 炎属性半減 | |
| サンダーウォール | 1000 | 500 | 雷属性半減 | |
| アイスウォール | 1000 | 500 | 冷属性半減 | |
| ビームウォール | 1000 | 500 | ビーム属性半減 | |
| コブラバングル | 100 | 50 | ポイズン発生半減 | |
| クィーンジャッジ | 700 | 350 | ラスフ発生半減 ミスティー発生半減 |
|
| キングジャッジ | 700 | 350 | ロック発生半減 発生半減 |
|
| ゴッドサークル | 1700 | 850 | ミスティー無効 | |
| インペリアル | 1700 | 850 | ロック無効 | |
| ソウルコレクター | 1700 | 850 | 戒め無効 | |
| ヴァンヴレース | 700 | 350 | 攻撃力ダウン半減 防御力ダウン半減 |
|
| レラブレース | 300 | 150 | 命中・回避ダウン半減 ポイズン発生半減 |
|
| 装備品 − 指輪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | グリーンスター | 2600 | 1300 | HP+800 |
| ベルベットリング | 600 | 300 | BL+150 | |
| クリムゾンリング | 300 | 150 | 物理が炎属性に | |
| イエローリング | 300 | 150 | 物理が雷属性に | |
| コバルトリング | 300 | 150 | 物理が冷属性に | |
| シルバーリング | 300 | 150 | 物理がビーム属性に | |
| バーンアバター | 900 | 450 | 物理が炎属性に HP+300 |
|
| ライトアバター | 900 | 450 | 物理が雷属性に HP+300 |
|
| アイスアバター | 900 | 450 | 物理が冷属性に HP+300 |
|
| レーザーアバター | 900 | 450 | 物理がビーム属性に HP+300 |
|
| 見切りの指輪 | 1800 | 900 | カウンター確率UP | |
| 復讐の指輪 | 1800 | 900 | リベンジ確率UP | |
| 無慈悲の指輪 | 1800 | 900 | ダブル確率UP | |
| E.S. − 右手・両手武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| スティングレイU | 300 | 150 | E.S.アシェル用 パイルバンカー 速10 POW:47 EATK:43 EN:230 HIT:2 物理 |
|
| STスイフトHG | 300 | 150 | E.S.ゼブルン用 シールドウェポン 速10 POW:48 EATK:49 EN:220 HIT:2 雷 |
|
| AIRD−E | 3000 | 1500 | E.S.ゼブルン用 エアッドレーザー 速5 POW:104 EATK:106 EN:300 HIT:6 B |
|
| U式−烈風 | 600 | 300 | E.S.ルベン用 大刀二本栫 速10 両手武器 POW:93 EATK:87 EN:250 HIT:2 炎 |
|
| 残月 | 1000 | 500 | E.S.ルベン用 長刀一本栫 速10 両手武器 POW:96 EATK:87 EN:410 HIT:1 物理 |
|
| 不知火 | 2200 | 1100 | E.S.ルベン用 大小二本栫 速12 両手武器 バランスダウン POW:100 EATK:93 EN:180 HIT:2 物理 |
|
| 朧月 | 3400 | 1700 | E.S.ルベン用 長刀一本栫 速3 両手武器 POW:105 EATK:93 EN:410 HIT:1 炎 |
|
| E.S. − 左手武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| G90アサソルト | 300 | 150 | E.S.アシェル用 ガントリングガン 速14 POW:47 EATK:43 EN:190 HIT:5 物理 |
|
| SG−M120 | 400 | 200 | E.S.アシェル用 ショットガン 速10 POW:50 EATK:35 EN:170 HIT:6 物理 |
|
| SG−M30P | 1600 | 800 | E.S.アシェル用 ショットガン 速10 POW:55 EATK:54 EN:170 HIT:6 物理 |
|
| テンペスト | 2200 | 1100 | E.S.アシェル用 バズーカ 速5 POW:60 EATK:54 EN:300 HIT:2 炎 |
|
| リンドブルム | 300 | 150 | E.S.ゼブルン用 ビームガン 速10 マインドダウン POW:48 EATK:49 EN:160 HIT:4 雷 |
|
| EMファーデン | 400 | 200 | E.S.ゼブルン用 スタンガン 速18 バランスダウン POW:48 EATK:52 EN:180 HIT:1 雷 |
|
| リンドブルムM2 | 1600 | 800 | E.S.ゼブルン用 ビームガン 速10 マインドダウン POW:56 EATK:57 EN:160 HIT:4 雷 |
|
| シュワルベF | 1800 | 900 | E.S.ゼブルン用 レーザーガン 速14 マインドダウン POW:56 EATK:59 EN:180 HIT:3 B |
|
| EMファーデンR | 2100 | 1050 | E.S.ゼブルン用 スタンガン 速18 バランスダウン POW:56 EATK:60 EN:180 HIT:1 雷 |
|
| ヴォランスG | 300 | 150 | E.S.ディナ用 ハンドガン 速14 POW:49 EATK:49 EN:190 HIT:5 B |
|
| ARF−R5 | 350 | 175 | E.S.ディナ用 ライフル 速12 ソウルダウン POW:49 EATK:52 EN:220 HIT:3 B |
|
| Gファランクス | 320 | 160 | E.S.ディナ用 ガントリングガン 速16 POW:49 EATK:50 EN:200 HIT:7 B |
|
| ARF−R7 | 2000 | 1000 | E.S.ディナ用 ライフル 速12 ソウルダウン POW:54 EATK:67 EN:220 HIT:3 B |
|
| GファランクスU | 1800 | 900 | E.S.ディナ用 ガントリングガン 速16 POW:54 EATK:56 EN:200 HIT:7 B |
|
| SRシャウラA | 2200 | 1100 | E.S.ディナ用 Sライフル 速5 POW:54 EATK:70 EN:380 HIT:1 B |
|
| E.S. − アーマーフレーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| AF−ハンター | 460 | 230 | E.S.アシェル用 MAXHP:18750 | |
| AF−コマンド | 2500 | 1250 | E.S.アシェル用 MAXHP:23440 | |
| ZF−ウバラ | 460 | 230 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:14000 | |
| ZF−ガラナイツ | 2500 | 1250 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:17500 | |
| DF−V2R | 460 | 230 | E.S.ディナ用 MAXHP:16250 | |
| DF−V3 | 2500 | 1250 | E.S.ディナ用 MAXHP:20310 | |
| RF−炎威 | 460 | 230 | E.S.ルベン用 MAXHP:14000 | |
| RF−絶影 | 800 | 400 | E.S.ルベン用 MAXHP:17000 | |
| RF−虎鉄 | 2500 | 1250 | E.S.ルベン用 MAXHP:21250 | |
| E.S − ジェネレーター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| G−ロクス/56 | 1200 | 600 | MAXEN:560 | |
| G−ロクス/63 | 2000 | 1000 | MAXEN:630 | |
| E.S − CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| C−US3 | 150 | 75 | 最大スロット 3 | |
| C−US4 | 1000 | 500 | 最大スロット 4 | |
| C−US5 | 1500 | 750 | 最大スロット 5 | |
| E.S − ディスク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| D−センサー | 50 | 25 |
消費スロット:1 敵のHP・データ表示 |
|
| D−ガード | 200 | 100 |
消費スロット:2 ガード時ダメージ半減 |
|
| D−KILL−C | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のカウンター無効 |
|
| D−KILL−R | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のリベンジ無効 |
|
| D−トレジャーT | 500 | 250 |
消費スロット:2 レアアイテムドロップ率小UP |
|
| D−フレームT | 750 | 375 |
消費スロット:2 HP+2000 |
|
| D−Aハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 攻撃力ダウン半減 |
|
| D−Dハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 防御力ダウン半減 |
|
| D−DEAハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 命中・回避ダウン半減 |
|
| D−リベンジ | 1200 | 600 |
消費スロット:1 確率で近接リベンジ |
|
| D−フレームU | 2500 | 1250 |
消費スロット:4 HP+6000 |
|