| アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| アクアジストS | 100 | 50 | 味方単体のHP小回復 | |
| アクアジストM | 500 | 250 | 味方単体のHP中回復 | |
| ゼータジストM | 600 | 300 | 味方単体の戦闘不能・HP中回復 | |
| 解毒剤 | 20 | 10 | 味方単体の毒を治療 | |
| 筋弛緩剤 | 50 | 25 | 味方単体の能力低下を解除 | |
| 抗結晶化剤 | 1000 | 500 | 味方単体の結晶化を治療 | |
| Gワクチン | 500 | 250 | 結晶化を防ぐ RESIST Gを5UPする | |
| アナライズボール | 4 | 2 | 敵単体のデータ解析 | |
| トラップ | 200 | 100 | 敵の行動を一時的に封じる | |
| ナノリペアM | 400 | 200 | E.S専用 味方単体のHP中回復 | |
| ハーフリペア | 1500 | 750 | E.S専用 味方全体のHP中回復 | |
| ダウンリペア | 50 | 25 | E.S専用 味方単体の能力低下を解除 | |
| 装備品 − 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| バイパーバンカー | 3400 | 1700 | シオン用 STR:31 EATK:32 | |
| コンバットレディ | 5300 | 2650 | シオン用 STR:37 EATK:38 | |
| VB−焔 | 3500 | 1450 | ジン用 STR:36 EATK:28 | |
| 戒堵作 神眼 | 5600 | 2800 | ジン用 STR:42 EATK:34 | |
| アドナシューター | 3200 | 1600 | モモ用 STR:29 EATK:39 | |
| コンバウンドVV | 5200 | 2600 | モモ用 STR:34 EATK:45 | |
| ブレイクナックル | 3200 | 1600 | ジギー用 STR:35 EATK:28 | |
| ブルーネイル | 5000 | 2500 | ジギー用 STR:41 EATK:31 AGI:6 BL:30 |
|
| KWP−XW | 3800 | 1900 | KOS−MOS用 STR:39 EATK:29 | |
| KWP−XX | 5800 | 2900 | KOS−MOS用 STR:48 EATK:39 AGI:6 LUCK:5 |
|
| ティマイオス | 3200 | 1600 | ケイオス用 STR:32 EATK:34 | |
| クリティアス | 5200 | 2600 | ケイオス用 STR:38 EATK:40 VIT:10 | |
| ブラッドM40 | 3300 | 1650 | Jr.用 STR:33 EATK:33 | |
| ブラックレリック | 5400 | 2700 | Jr.用 STR:39 EATK:39 VIT:10 | |
| 装備品 − 防具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| ベルベットボレロ | 2000 | 1000 | シオン用 VIT:15 EDEF:17 EVA:8 | |
| バタフライスーツ | 2000 | 1000 | モモ用 VIT:11 EDEF:18 BL:50 | |
| ドラゴンビスチェ | 3400 | 1700 | シオン用 VIT:18 EDEF:20 STR:10 | |
| ゴルゴナコート | 3400 | 1700 | モモ用 VIT:14 EDEF:22 EATK:10 | |
| 飛燕衣 | 2100 | 1050 | ジン用 VIT:20 EDEF:14 | |
| 飛天法衣 | 3500 | 1750 | ジン用 VIT:26 EDEF:18 EVA:12 | |
| 武神外衰 | 3500 | 1750 | ジン用 VIT:24 EDEF:15 STR:12 | |
| プロテクトギア | 2100 | 1050 | ジギー用 VIT:27 EDEF:23 | |
| ZIG−強化筋肉 | 3700 | 1850 | ジギー用 VIT:35 EDEF:29 STR:20 | |
| ZIG−強化骨格 | 3700 | 650 | ジギー用 VIT:35 EDEF:29 BL:90 | |
| KAP−GLA | 2300 | 1150 | KOS−MOS用 VIT:24 EDEF:22 | |
| KAP−SAL | 3800 | 1900 | KOS−MOS用 VIT:31 EDEF:29 | |
| リジッドレザー | 2200 | 1100 | ジン用 VIT:18 EDEF:20 | |
| ヴェクタークロス | 3500 | 1750 | Jr.・ケイオス用 VIT:23 EDEF:25 STR:6 EATK:6 |
|
| 装備品 − ネックレス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| パレットネック | 600 | 300 | HP+300 | |
| 慈愛のロザリオ | 6000 | 3000 | EP+100 | |
| シリンダーネック | 300 | 150 | BL+100 | |
| ドッグタグ | 600 | 300 | BL+150 | |
| オープンハート | 450 | 225 | アイテム回復率小UP | |
| クロスチョーカー | 1600 | 800 | アイテム回復率大UP | |
| レッドクリスタル | 300 | 150 | レアドロップ率小UP | |
| サンズクライ | 1800 | 900 | 戦闘獲得G中UP | |
| スネークアイ | 100 | 50 | 敵の簡易データ表示 | |
| パンサーアイ | 1200 | 600 | 敵の簡易データ表示・HP+300 | |
| 装備品 − ブレスレット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| スチールバングル | 300000 | 150000 | B系に対し防御力2倍 | |
| チタンバングル | 300000 | 150000 | M系に対し防御力2倍 | |
| 衝撃緩衛装置 | 100 | 50 | ガードの時ダメージ半減 | |
| ファイアウォール | 1000 | 500 | 炎属性半減 | |
| サンダーウォール | 1000 | 500 | 雷属性半減 | |
| アイスウォール | 1000 | 500 | 冷属性半減 | |
| ビームウォール | 1000 | 500 | ビーム属性半減 | |
| コブラバングル | 100 | 50 | ポイズン発生半減 | |
| クィーンジャッジ | 700 | 350 | ラスフ発生半減 ミスティー発生半減 |
|
| キングジャッジ | 700 | 350 | ロック発生半減 発生半減 |
|
| ゴッドサークル | 1700 | 850 | ミスティー無効 | |
| インペリアル | 1700 | 850 | ロック無効 | |
| ソウルコレクター | 1700 | 850 | 戒め無効 | |
| ヴァンヴレース | 700 | 350 | 攻撃力ダウン半減 防御力ダウン半減 |
|
| レラブレース | 300 | 150 | 命中・回避ダウン半減 ポイズン発生半減 |
|
| 名も無き腕輪 | 1400 | 700 | 命中・回避ダウン無効 | |
| グロスソウル | 3000 | 1500 | 攻撃力ダウン半減 防御力ダウン半減 命中・回避ダウン半減 |
|
| ドラゴンヘッド | 3000 | 1500 | らすぷ発生半減 ミスティー発生半減 ロック発生半減 |
|
| 装備品 − 指輪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | グリーンスター | 2600 | 1300 | HP+800 |
| ベルベットリング | 600 | 300 | BL+150 | |
| クリムゾンリング | 300 | 150 | 物理が炎属性に | |
| イエローリング | 300 | 150 | 物理が雷属性に | |
| コバルトリング | 300 | 150 | 物理が冷属性に | |
| シルバーリング | 300 | 150 | 物理がビーム属性に | |
| バーンアバター | 900 | 450 | 物理が炎属性に HP+300 |
|
| ライトアバター | 900 | 450 | 物理が雷属性に HP+300 |
|
| アイスアバター | 900 | 450 | 物理が冷属性に HP+300 |
|
| レーザーアバター | 900 | 450 | 物理がビーム属性に HP+300 |
|
| 見切りの指輪 | 1800 | 900 | カウンター確率UP | |
| 復讐の指輪 | 1800 | 900 | リベンジ確率UP | |
| 無慈悲の指輪 | 1800 | 900 | ダブル確率UP | |
| 不動の脈動 | 3000 | 1500 | カウンター確率UP 敵のカウンター無効 |
|
| ハムラピスペル | 3000 | 1500 | リベンジ確率UP 敵のリベンジ無効 |
|
| ロストキングダム | 3000 | 1500 | カウンター確率UP リベンジ確率UP |
|
| E.S. − 右手・両手武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| V18アサソルトU | 3900 | 1950 | E.S.アシェル用 ダブルガトリングガン 速25 両手武器 POW:112 EATK:108 EN:320 HIT:10 物理 |
|
| AIRD−E | 3000 | 1500 | E.S.ゼブルン用 エアッドレーザー 速5 POW:104 EATK:106 EN:300 HIT:6 B |
|
| ST2−スイフト | 2400 | 1200 | E.S.ゼブルン用 シールドウェポン 速10 POW:53 EATK:60 EN:220 HIT:2 雷 |
|
| AIRD−E+ | 4000 | 2000 | E.S.ゼブルン用 エアッドレーザー 速5 POW:108 EATK:111 EN:300 HIT:6 B |
|
| AIRD−CU | 4200 | 2100 | E.S.ゼブルン用 エアッドカノン 速3 両手武器 POW:108 EATK:115 EN:450 HIT:3 B |
|
| SサイフFX | 2400 | 1200 | E.S.ディナ用 ブレード 速10 POW:49 EATK:60 EN:230 HIT:2 B |
|
| 不知火 | 2200 | 1100 | E.S.ルベン用 大小二本栫 速12 両手武器 バランスダウン POW:100 EATK:93 EN:180 HIT:2 物理 |
|
| 朧月 | 3400 | 1700 | E.S.ルベン用 長刀一本栫 速3 両手武器 POW:105 EATK:93 EN:410 HIT:1 炎 |
|
| 四天二天 | 4400 | 2200 | E.S.ルベン用 大小二本栫 速10 両手武器 スキルダウン POW:109 EATK:97 EN:180 HIT:2 炎 |
|
| 弧月 | 5000 | 2500 | E.S.ルベン用 長刀一本栫 速3 両手武器 POW:112 EATK:97 EN:410 HIT:1 物理 |
|
| E.S. − 左手武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| SG−M30P | 1600 | 800 | E.S.アシェル用 ショットガン 速10 POW:55 EATK:54 EN:170 HIT:6 物理 |
|
| SG−Mフォルフ | 2200 | 1100 | E.S.アシェル用 ショットガン 速10 POW:65 EATK:64 EN:170 HIT:6 物理 |
|
| テンペスト | 2200 | 1100 | E.S.アシェル用 バズーカ 速5 POW:60 EATK:54 EN:300 HIT:2 炎 |
|
| テンペストGP | 2400 | 1200 | E.S.アシェル用 バズーカ 速5 POW:67 EATK:64 EN:300 HIT:2 炎 |
|
| トラッへ | 4100 | 2050 | E.S.アシェル用 グレネードライフル 速3 POW:70 EATK:64 EN:410 HIT:2 炎 |
|
| リンドブルムM2 | 1600 | 800 | E.S.ゼブルン用 ビームガン 速10 マインドダウン POW:56 EATK:57 EN:160 HIT:4 雷 |
|
| シュワルペF | 1800 | 900 | E.S.ゼブルン用 レーザーガン 速14 マインドダウン POW:56 EATK:59 EN:180 HIT:3 B |
|
| EMファーデンR | 2100 | 1050 | E.S.ゼブルン用 スタンガン 速18 バランスダウン POW:56 EATK:60 EN:180 HIT:1 雷 |
|
| ARF−R7 | 2000 | 1000 | E.S.ディナ用 ライフル 速12 ソウルダウン POW:54 EATK:67 EN:220 HIT:3 B |
|
| GファランクスU | 1800 | 900 | E.S.ディナ用 ガントリングガン 速16 POW:54 EATK:56 EN:200 HIT:7 B |
|
| SRシャウラA | 2200 | 1100 | E.S.ディナ用 Sライフル 速5 POW:54 EATK:70 EN:380 HIT:1 B |
|
| SRシャウラR2 | 2500 | 1250 | E.S.ディナ用 Sライフル 速5 マインドダウン POW:59 EATK:63 EN:380 HIT:1 B |
|
| ドラドRK−3 | 4200 | 2100 | E.S.ディナ用 ジャイアントバズーカー 速3 POW:59 EATK:66 EN:450 HIT:2 B |
|
| E.S. − アーマーフレーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| AF−コマンド | 2500 | 1250 | E.S.アシェル用 MAXHP:23440 | |
| AF−コマンドT | 3700 | 1850 | E.S.アシェル用 MAXHP:29300 | |
| ZF−ガラナイツ | 2500 | 1250 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:17500 | |
| ZF−トルマリ | 3700 | 1850 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:21880 | |
| ZF−トパス | 4500 | 2250 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:27000 | |
| DF−V3 | 2500 | 1250 | E.S.ディナ用 MAXHP:20310 | |
| DF−V4 | 3700 | 1850 | E.S.ディナ用 MAXHP:25390 | |
| RF−虎鉄 | 2500 | 1250 | E.S.ルベン用 MAXHP:21250 | |
| RF−玄武 | 3700 | 1850 | E.S.ルベン用 MAXHP:26560 | |
| E.S − ジェネレーター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| G−ロクス/63 | 2000 | 1000 | MAXEN:630 | |
| G−ロクス/80 | 3000 | 1500 | MAXEN:800 | |
| E.S − CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| C−US4 | 1000 | 500 | 最大スロット 4 | |
| C−US5 | 1500 | 750 | 最大スロット 5 | |
| C−US6 | 2000 | 1000 | 最大スロット 6 | |
| C−US7 | 2500 | 1250 | 最大スロット 7 | |
| E.S − ディスク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| D−センサー | 50 | 25 |
消費スロット:1 敵のHP・データ表示 |
|
| D−ガード | 200 | 100 |
消費スロット:2 ガード時ダメージ半減 |
|
| D−KILL−C | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のカウンター無効 |
|
| D−KILL−R | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のリベンジ無効 |
|
| D−トレジャーT | 500 | 250 |
消費スロット:2 レアアイテムドロップ率小UP |
|
| D−フレームT | 750 | 375 |
消費スロット:2 HP+2000 |
|
| D−Aハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 攻撃力ダウン半減 |
|
| D−Dハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 防御力ダウン半減 |
|
| D−DEAハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 命中・回避ダウン半減 |
|
| D−DEAハーフ | 800 | 400 |
消費スロット:5 命中・回避ダウン半減 |
|
| D−炎半減 | 1000 | 500 |
消費スロット:5 炎属性半減 |
|
| D−冷半減 | 1000 | 500 |
消費スロット:5 冷属性半減 |
|
| D−雷半減 | 1000 | 500 |
消費スロット:5 雷属性半減 |
|
| D−ビーム半減 | 1000 | 500 |
消費スロット:5 ビーム属性半減 |
|
| D−リベンジ | 1200 | 600 |
消費スロット:1 確率で近接リベンジ |
|
| D−クリーン | 2300 | 1250 |
消費スロット:1 チャージ時異常回復 |
|
| D−フレームU | 2500 | 1250 |
消費スロット:4 HP+6000 |
|
| D−追加ENT | 2800 | 1400 |
消費スロット:3 EN+50 |
|
| D−チャージ | 3000 | 1500 |
消費スロット:2 チャージ回復量UP |
|
| D−リベンジUP | 3000 | 1500 |
消費スロット:2 リベンジ確率UP |
|