アイテム | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
アクアジストS | 100 | 50 | 味方単体のHP小回復 | |
アクアジストM | 500 | 250 | 味方単体のHP中回復 | |
ゼータジストM | 600 | 300 | 味方単体の戦闘不能・HP中回復 | |
テラジスト | 1000 | 500 | 敵単体のステータス支援を解除 | |
セブンムーンズ | 300 | 150 | 味方単体の戦闘不能、HP・EP全回復 | |
解毒剤 | 20 | 10 | 味方単体の毒を治療 | |
筋弛緩剤 | 50 | 25 | 味方単体の能力低下を解除 | |
抗結晶化剤 | 1000 | 500 | 味方単体の結晶化を治療 | |
Gワクチン | 500 | 250 | 結晶化を防ぐ RESIST Gを5UPする | |
アナライズボール | 4 | 2 | 敵単体のデータ解析 | |
トラップ | 200 | 100 | 敵の行動を一時的に封じる |
装備品 − 武器 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
オートメイサー | 200 | 100 | シオン用 STR:12 EATK:13 | |
ブルーレディー | 300 | 150 | シオン用 STR:15 EATK:15 | |
レッドキャンサー | 600 | 300 | シオン用 STR:21 EATK:21 | |
ヒノカサンジュ | 200 | 100 | ジン用 STR:19 EATK:11 | |
戒堵作 漆眼 | 300 | 150 | ジン用 STR:19 EATK:11 EVA:3 | |
VB−雨月 | 670 | 335 | ジン用 STR:25 EATK:17 | |
デルタエッジ | 180 | 90 | モモ用 STR:12 EATK:21 | |
コンバウンドVU | 580 | 290 | モモ用 STR:18 EATK:28 | |
ゼロクラッシャー | 210 | 105 | ジギー用 STR:18 EATK:11 | |
レンジャーハント | 610 | 305 | ジギー用 STR:24 EATK:17 | |
KWP−PU | 300 | 150 | KOS−MOS用 STR:21 EATK:13 VIT:3 | |
KWP−XU | 700 | 350 | KOS−MOS用 STR:28 EATK:19 | |
フォースハンド | 190 | 95 | ケイオス用 STR:15 EATK:17 | |
サイコドライバ | 590 | 295 | ケイオス用 STR:21 EATK:23 | |
デザートイーグル | 190 | 95 | Jr.用 STR:17 EATK:16 | |
レガシーオブザラ | 590 | 295 | Jr.用 STR:29 EATK:22 |
装備品 − 防具 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
レースタンク | 120 | 60 | モモ・シオン用 VIT:6 EDEF:8 EVA:3 | |
メタルコルセット | 120 | 60 | モモ・シオン用 VIT:6 EDEF:8 EATK:3 | |
ザグラパスパニエ | 370 | 185 | シオン用 VIT:9 EDEF:11 | |
ボレロショール | 370 | モモ用 VIT:7 EDEF:10 | ||
御影外衰 | 120 | 60 | ジン用 VIT:6 EDEF:7 | |
陽炎法衣 | 400 | 200 | ジン用 VIT:10 EDEF:4 | |
スピードUベスト | 110 | 55 | ジギー用 VIT:9 EDEF:8 | |
スピードVベスト | 380 | 190 | ジギー用 VIT:9 EDEF:8 | |
KAP−BEG | 150 | 75 | KOS−MOS用 VIT:8 | |
KAP−CLE | 450 | 225 | KOS−MOS用 VIT:12 EDEF:11 | |
ファイバーベスト | 120 | 60 | Jr.用 VIT:6 EDEF:7 | |
テクトロンクロス | 380 | 190 | Jr.・ケイオス用 VIT:11 EDEF:9 STR:4 | |
ネオプロテクター | 380 | 190 | Jr.・ケイオス用 VIT:9 EDEF:11 EATK:4 |
装備品 − ネックレス | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
パレットネック | 600 | 300 | HP+300 | レザーチョーカー | 150 | 75 | BL+50 |
シリンダーネック | 300 | 150 | BL+100 | |
オープンハート | 450 | 225 | アイテム回復率小UP | |
レッドクリスタル | 300 | 150 | レアドロップ率小UP | |
スネークアイ | 100 | 50 | 敵の簡易データ表示 |
装備品 − ブレスレット | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
衝撃緩衛装置 | 100 | 50 | ガードの時ダメージ半減 | |
ファイアウォール | 1000 | 500 | 炎属性半減 | |
サンダーウォール | 1000 | 500 | 雷属性半減 | |
アイスウォール | 1000 | 500 | 冷属性半減 | |
ビームウォール | 1000 | 500 | ビーム属性半減 | |
コブラバングル | 100 | 50 | ポイズン発生半減 | |
レラブレース | 300 | 150 | 命中・回避ダウン半減 ポイズン発生半減 |
装備品 − 指輪 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
レッドスター | 300 | 150 | BL+100 | |
ベルベットリング | 600 | 300 | BL+150 | |
クリムゾンリング | 300 | 150 | 物理が炎属性に | |
イエローリング | 300 | 150 | 物理が雷属性に | |
コバルトリング | 300 | 150 | 物理が冷属性に | |
シルバーリング | 300 | 150 | 物理がビーム属性に |
アニマの器奪取後
アイテム | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
アクアジストS | 100 | 50 | 味方単体のHP小回復 | |
アクアジストM | 500 | 250 | 味方単体のHP中回復 | |
ゼータジストM | 600 | 300 | 味方単体の戦闘不能・HP中回復 | |
テラジスト | 1000 | 500 | 敵単体のステータス支援を解除 | |
セブンムーンズ | 300 | 150 | 味方単体の戦闘不能、HP・EP全回復 | |
解毒剤 | 20 | 10 | 味方単体の毒を治療 | |
筋弛緩剤 | 50 | 25 | 味方単体の能力低下を解除 | |
抗結晶化剤 | 1000 | 500 | 味方単体の結晶化を治療 | |
Gワクチン | 500 | 250 | 結晶化を防ぐ RESIST Gを5UPする | |
アナライズボール | 4 | 2 | 敵単体のデータ解析 | |
トラップ | 200 | 100 | 敵の行動を一時的に封じる | |
ナノリペアM | 400 | 200 | E.S.用 味方単体のHP中回復 | |
ハーフリペア | 1500 | 750 | E.S.用 味方全体のHP中回復 | |
ダウンリペア | 50 | 25 | E.S.用 味方単体の能力低下、Fマイン解除 |
装備品 − 武器 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
オートメイサー | 200 | 100 | シオン用 STR:12 EATK:13 | |
ブルーレディー | 300 | 150 | シオン用 STR:15 EATK:15 | |
レッドキャンサー | 600 | 300 | シオン用 STR:21 EATK:21 | |
ヒノカサンジュ | 200 | 100 | ジン用 STR:19 EATK:11 | |
戒堵作 漆眼 | 300 | 150 | ジン用 STR:19 EATK:11 EVA:3 | |
VB−雨月 | 670 | 335 | ジン用 STR:25 EATK:17 | |
デルタエッジ | 180 | 90 | モモ用 STR:12 EATK:21 | |
コンバウンドVU | 580 | 290 | モモ用 STR:18 EATK:28 | |
ゼロクラッシャー | 210 | 105 | ジギー用 STR:18 EATK:11 | |
レンジャーハント | 610 | 305 | ジギー用 STR:24 EATK:17 | |
KWP−PU | 300 | 150 | KOS−MOS用 STR:21 EATK:13 VIT:3 | |
KWP−XU | 700 | 350 | KOS−MOS用 STR:28 EATK:19 | |
フォースハンド | 190 | 95 | ケイオス用 STR:15 EATK:17 | |
サイコドライバ | 590 | 295 | ケイオス用 STR:21 EATK:23 | |
デザートイーグル | 190 | 95 | Jr.用 STR:17 EATK:16 | |
レガシーオブザラ | 590 | 295 | Jr.用 STR:29 EATK:22 |
装備品 − 防具 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
レースタンク | 120 | 60 | モモ・シオン用 VIT:6 EDEF:8 EVA:3 | |
メタルコルセット | 120 | 60 | モモ・シオン用 VIT:6 EDEF:8 EATK:3 | |
ザグラパスパニエ | 370 | 185 | シオン用 VIT:9 EDEF:11 | |
ボレロショール | 370 | モモ用 VIT:7 EDEF:10 | ||
御影外衰 | 120 | 60 | ジン用 VIT:6 EDEF:7 | |
陽炎法衣 | 400 | 200 | ジン用 VIT:10 EDEF:4 | |
スピードUベスト | 110 | 55 | ジギー用 VIT:9 EDEF:8 | |
スピードVベスト | 380 | 190 | ジギー用 VIT:9 EDEF:8 | |
KAP−BEG | 150 | 75 | KOS−MOS用 VIT:8 | |
KAP−CLE | 450 | 225 | KOS−MOS用 VIT:12 EDEF:11 | |
ファイバーベスト | 120 | 60 | Jr.用 VIT:6 EDEF:7 | |
テクトロンクロス | 380 | 190 | Jr.・ケイオス用 VIT:11 EDEF:9 STR:4 | |
ネオプロテクター | 380 | 190 | Jr.・ケイオス用 VIT:9 EDEF:11 EATK:4 |
装備品 − ネックレス | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
パレットネック | 600 | 300 | HP+300 | レザーチョーカー | 150 | 75 | BL+50 |
シリンダーネック | 300 | 150 | BL+100 | |
オープンハート | 450 | 225 | アイテム回復率小UP | |
レッドクリスタル | 300 | 150 | レアドロップ率小UP | |
スネークアイ | 100 | 50 | 敵の簡易データ表示 |
装備品 − ブレスレット | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
衝撃緩衛装置 | 100 | 50 | ガードの時ダメージ半減 | |
ファイアウォール | 1000 | 500 | 炎属性半減 | |
サンダーウォール | 1000 | 500 | 雷属性半減 | |
アイスウォール | 1000 | 500 | 冷属性半減 | |
ビームウォール | 1000 | 500 | ビーム属性半減 | |
コブラバングル | 100 | 50 | ポイズン発生半減 | |
レラブレース | 300 | 150 | 命中・回避ダウン半減 ポイズン発生半減 |
装備品 − 指輪 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
レッドスター | 300 | 150 | BL+100 | |
ベルベットリング | 600 | 300 | BL+150 | |
クリムゾンリング | 300 | 150 | 物理が炎属性に | |
イエローリング | 300 | 150 | 物理が雷属性に | |
コバルトリング | 300 | 150 | 物理が冷属性に | |
シルバーリング | 300 | 150 | 物理がビーム属性に |
E.S. − 右手・両手武器 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
スティングレイU | 300 | 150 | E.S.アシェル用 パイルバンカー 速10 POW:47 EATK:43 EN:230 HIT:2 物理 |
|
STスイフトHG | 300 | 150 | E.S.ゼブルン用 シールドウェポン 速10 POW:48 EATK:49 EN:220 HIT:2 雷 |
|
U式−烈風 | 600 | 300 | E.S.ルベン用 大刀二本栫 速10 両手武器 POW:93 EATK:87 EN:250 HIT:2 炎 |
|
残月 | 1000 | 500 | E.S.ルベン用 長刀一本栫 速10 両手武器 POW:96 EATK:87 EN:410 HIT:1 物理 |
E.S. − 左手武器 | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
G90アサソルト | 300 | 150 | E.S.アシェル用 ガントリングガン 速14 POW:47 EATK:43 EN:190 HIT:5 物理 |
|
SG−M120 | 400 | 200 | E.S.アシェル用 ショットガン 速10 POW:50 EATK:35 EN:170 HIT:6 物理 |
|
リンドブルム | 300 | 150 | E.S.ゼブルン用 ビームガン 速10 マインドダウン POW:48 EATK:49 EN:160 HIT:4 雷 |
|
EMファーデン | 400 | 200 | E.S.ゼブルン用 スタンガン 速18 バランスダウン POW:48 EATK:52 EN:180 HIT:1 雷 |
|
ヴォランスG | 300 | 150 | E.S.ディナ用 ハンドガン 速14 POW:49 EATK:49 EN:190 HIT:5 B |
|
ARF−R5 | 350 | 175 | E.S.ディナ用 ライフル 速12 ソウルダウン POW:49 EATK:52 EN:220 HIT:3 B |
|
Gファランクス | 320 | 160 | E.S.ディナ用 ガントリングガン 速16 POW:49 EATK:50 EN:200 HIT:7 B |
E.S. − アーマーフレーム | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
AF−ハンター | 460 | 230 | E.S.アシェル用 MAXHP:18750 | |
ZF−ウバラ | 460 | 230 | E.S.ゼブルン用 MAXHP:14000 | |
DF−V2R | 460 | 230 | E.S.ディナ用 MAXHP:16250 | |
RF−炎威 | 460 | 230 | E.S.ルベン用 MAXHP:14000 | |
RF−絶影 | 800 | 400 | E.S.ルベン用 MAXHP:17000 |
E.S. − ジェレーター | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
G−ロクス/43 | 480 | 240 | MAXEN:430 | G−ロクス/56 | 1200 | 600 | MAXEN:560 |
E.S. − CPU | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
C−US2 | 100 | 50 | 最大スロット 2 | |
C−US3 | 150 | 75 | 最大スロット 3 |
E.S. − ディスク | ||||
---|---|---|---|---|
装備品名 | 買値 | 売値 | 効果 | |
D−センサー | 50 | 25 |
消費スロット:1 敵のHP・データ表示 |
|
D−ガード | 200 | 100 |
消費スロット:2 ガード時ダメージ半減 |
|
D−KILL−C | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のカウンター無効 |
|
D−KILL−R | 300 | 150 |
消費スロット:2 敵のリベンジ無効 |
|
D−トレジャーT | 500 | 250 |
消費スロット:2 レアアイテムドロップ率小UP |
|
D−フレームT | 750 | 375 |
消費スロット:2 HP+2000 |