|
| ケーラセブテムF | |||
| HP | EXP | 240 | |
| EP | ? | BL | ? |
| SP | 6 | お金 | 135 |
| 相性 | |||
| 落とす物 | ハーフリペア ナノリペアM |
||
| BOSSE.S.レビ | |||
| HP | EXP | 450 | |
| EP | ? | BL | ? |
| SP | 10 | お金 | 380 |
| 相性 | |||
| 落とす物 | ナノリペアDX | ||
| Xenosaga EPISODE3 敵データ - レンヌ・ル・シャトー(宇宙) |
|
| ケーラセブテムF | |||
| HP | EXP | 240 | |
| EP | ? | BL | ? |
| SP | 6 | お金 | 135 |
| 相性 | |||
| 落とす物 | ハーフリペア ナノリペアM |
||
| BOSSE.S.レビ | |||
| HP | EXP | 450 | |
| EP | ? | BL | ? |
| SP | 10 | お金 | 380 |
| 相性 | |||
| 落とす物 | ナノリペアDX | ||
新作ゲーム